XMの良いところの一つに豊富な取引銘柄があります。FXの取引銘柄以外もかなり充実しています。私も実際にコモディティを良く取引するので小麦とかコーンがあるFX/CFD業者は限られていて非常に貴重です。もちろんXMで取り扱っていて私には手放せないFX業者の一つです。

別にFX以外取引をしない方でも、金や原油とかと相関がある通貨ペアも多くありますし、またその国の株式指数動向に通貨は影響を受けますのでそれぞれの国の株価や金や原油のチャートをMT4で開いておいて、FX取引の際に確認することは非常に役立つことです。豊富な取引銘柄を揃えているFX業者に口座を持っていると色々便利です。
FX取引銘柄
FXの通貨ペアは57種類あって十分です。ドルストレートはもちろんユーロクロスも充実していますね。ユーロクロスが多いのは本当に助かります。クロス円は8種類でまずまずです。贅沢を言えばZARとTRYのクロス円があれば良いですね。でもここまでそろっているのは海外FX業者ならではですね。
| AUDCAD | 豪ドル/カナダドル |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン |
| AUDJPY | 豪ドル/日本円 |
| AUDNZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル |
| CADCHF | カナダドル/スイスフラン |
| CADJPY | カナダドル/日本円 |
| CHFJPY | スイスフラン/日本円 |
| CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル |
| EURCAD | ユーロ/カナダドル |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン |
| EURDKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| EURGBP | ユーロ/英国ポンド |
| EURHKD | ユーロ/香港ドル |
| EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| EURJPY | ユーロ/日本円 |
| EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| EURNZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
| EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ |
| EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル |
| EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| EURSGD | ユーロ/シンガポールドル |
| EURTRY | ユーロ/トルコリラ |
| EURUSD | ユーロ/米国ドル |
| EURZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| GBPAUD | 英国ポンド/豪ドル |
| GBPCAD | 英国ポンド/カナダドル |
| GBPCHF | 英国ポンド/スイスフラン |
| GBPDKK | 英国ポンド/デンマーククローネ |
| GBPJPY | 英国ポンド/日本円 |
| GBPNOK | 英国ポンド/ノルウェークローネ |
| GBPNZD | 英国ポンド/ニュージーランドドル |
| GBPSEK | 英国ポンド/スウェーデンクローナ |
| GBPSGD | 英国ポンド/シンガポールドル |
| GBPUSD | 英国ポンド/米国ドル |
| NZDCAD | ニュージーランドドル/カナダドル |
| NZDCHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| NZDJPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| NZDSGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
| NZDUSD | ニュージーランドドル/米国ドル |
| SGDJPY | シンガポールドル/日本円 |
| USDCAD | 米国ドル/カナダドル |
| USDCHF | 米国ドル/スイスフラン |
| USDCNH | 米国ドル/人民元 |
| USDDKK | 米国ドル/デンマーククローネ |
| USDHKD | 米国ドル/香港ドル |
| USDHUF | 米国ドル/ハンガリーフォリント |
| USDJPY | 米国ドル/日本円 |
| USDMXN | 米国ドル/メキシコペソ |
| USDNOK | 米国ドル/ノルウェークローネ |
| USDPLN | 米国ドル/ポーランドズロチ |
| USDRUB | 米国ドル/ロシアルーブル |
| USDSEK | 米国ドル/スウェーデンクローナ |
| USDSGD | 米国ドル/シンガポールドル |
| USDTRY | 米国ドル/トルコリラ |
| USDZAR | 米国ドル/南アフリカランド |
EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、USDCNH、EURRUB、USDRUBのレバレッジは、口座のレバレッジに関係なく50倍に設定されています。CHFペアへのポジションに必要な証拠金は4倍必要になります。
商品・エネルギー・貴金属
商品
商品はまずまずの品揃えです。私はコーンと大豆と小麦と砂糖があれば大丈夫なので問題なしです。もう少し細かい単位で取引できるとなお良いですね。レバレッジは50倍になります。
ロールオーバーとかあるので初心者には難しいところもあるのですが、日本市場ではなくてアメリカ市場なので取引量も多く安定していますし、在庫とか天候とか気にしていればチャートで勝負できるところがあるので分かりやすくて結構好きだったりします。まだやられたことがないのであれば、XMで商品CFDを始めてみてはいかがでしょうか。
| シンボル | 内容 | 1ロット |
|---|---|---|
| COCOA | ココア | 1 Metric Ton |
| COFFE | コーヒー | 10000 LBS |
| CORN | コーン | 400 Bushels |
| COTTO | コットン No.2 | 10000 LBS |
| HGCOP | ハイグレード銅 | 2000 LBS |
| SBEAN | 大豆 | 400 Bushels |
| SUGAR | 砂糖 No.11 | 10000 LBS |
| WHEAT | 小麦 | 400 Bushels |
スポットメタル
金と銀は多くのFX業者でも扱っていますし基本です。レバレッジはFXと同じです。
| シンボル | 内容 | 1ロット |
|---|---|---|
| GOLD | 金 | 100 oz |
| SILVER | 銀 | 5000 oz |
その他金属CFD
パラジウムとプラチナもあります。CFDで証拠金が4.5%必要です。
プラチナと金の鞘取りをする方も多いと思いますが、XMでもできます。
| シンボル | 内容 | 1ロット |
|---|---|---|
| PALL | パラジウム | 10 Troy ounces |
| PLAT | プラチナ | 10 Troy ounces |
エネルギー
WTI原油は個人的に逐次チェックしているし取引もするので必須ですが、ブレントもあるのは良いですね。ブレントを扱っている業者は少ないような気がします。証拠金はガソリンと天然ガスは3%必要ですが、ブレントとWTIは1.5%です。
| シンボル | 内容 | 1ロット | 証拠金 |
|---|---|---|---|
| BRENT | ブレント原油 | 100 Barrels | 1.5% |
| GSOIL | ロンドンガソリン | 4 Tonnes | 3% |
| NGAS | 天然ガス | 1000 MMBtu | 3% |
| OIL | WTI原油 | 100 Barrels | 1.5% |
株式
株式指数は現物指数CFDと先物指数CFDがあります。十分なラインナップです。
日本に口座があるのであれば日経平均は日本の口座でやるほうが効率が良いです。でも海外の株式指数を取引したいのであれば、目的の国に資金を両替して移して口座を開いてとか大変なのですが、株式CFDは簡単に取引が出来て便利ですよね。
現物指数CFD
現物指数CFDはロングしていれば配当金が貰えますが、スワップが引かれます。ショートは配当金も払って、スワップも引かれます。長く持つときは注意が必要です。
取引時間がそれぞれの市場が開いている時間に依存します。
| シンボル | 内容 | 国 | 証拠金 |
|---|---|---|---|
| AUS200Cash | Australia 200 | オーストラリア | 1.0% |
| CHI50Cash | China A50 | 中国 | 1.5% |
| EU50Cash | EU Stocks 50 | ユーロ | 1% |
| FRA40Cash | Franch 40 | フランス | 1% |
| GER50Cash | Germany 30 | ドイツ | 1% |
| HK50Cash | Hong Kong 50 | 香港 | 1.5% |
| IT40Cash | Italy 40 | イタリア | 1% |
| JP225Cash | Japan 225 | 日本 | 0.5% |
| NETH25Cash | Netherlands 25 | オランダ | 1% |
| SINGCash | Singapore Blue Chip | シンガポール | 1.5% |
| SPAIN35Cash | Spain 35 | スペイン | 1% |
| SWI20Cash | Switzerland 20 | スイス | 1% |
| UK100Cash | UK 100 | 英国 | 1% |
| US100Cash | US Tech 100 | 米国 | 1% |
| US30Cash | Wall Street 30 | 米国 | 1% |
| US500Cash | US 500 | 米国 | 1% |
先物指数CFD
先物指数もスワップがとられます。先物の方は取引時間が長いので扱いやすいですね。
| シンボル | 内容 | 国 | 証拠金 |
|---|---|---|---|
| CHI50 | China A50 | 中国 | 1.5% |
| EU50 | EU Stocks 50 | ユーロ | 1% |
| FRA40 | France 40 | フランス | 1% |
| GER30 | Germany 30 | ドイツ | 1% |
| JP225 | Japan 225 | 日本 | 0.5% |
| SING | Singapore Blue Chip | シンガポール | 1.5% |
| SWI20 | Switzerland 20 | スイス | 1% |
| UK100 | UK 100 | 英国 | 1% |
| US100 | US Tech 100 | 米国 | 1% |
| US30 | Wall Street 30 | 米国 | 1% |
| US500 | US 500 | 米国 | 1% |


コメント